<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HARVARD ANGELS FRANCE</title>
	<atom:link href="http://harvardangelsfrance.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://harvardangelsfrance.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2013 12:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Prestodiag : un rêve d’industriel &#8211; Distingué par le MIT parmi les 10 meilleurs innovateurs français de moins de 35 ans</title>
		<link>http://harvardangelsfrance.com/?p=684</link>
		<comments>http://harvardangelsfrance.com/?p=684#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 10:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentair]]></category>
		<category><![CDATA[bactéries]]></category>
		<category><![CDATA[détection]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Bouvhard]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Angels France]]></category>
		<category><![CDATA[médical]]></category>
		<category><![CDATA[prestodiag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harvardangelsfrance.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Quel industriel ne rêverait-il pas de maîtriser ses risques financiers tout en allongeant la durée de commercialisation de ses produits ? La solution est tout simplement là avec Prestodiag, créée en mars 2012. Une startup de pointe du Bio Tech, lancée par l’ex-cofondateur de GenOptics (rachetée en 2009 par le groupe Japonais Horiba, spécialisé dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://harvardangelsfrance.com/?feed=rss2&#038;p=684</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Executive Business Accelerator is launched in Paris</title>
		<link>http://harvardangelsfrance.com/?p=646</link>
		<comments>http://harvardangelsfrance.com/?p=646#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 18:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harvardangelsfrance.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Created at the initiative of entrepreneur-investors from the Harvard Business School and Grandes Ecoles, Executive Business Accelerator embarks in Europe. Immersion and dual flying Their goal: reconversion and support for those who want to create their business, integrate or co-found a startup in a functional or operational post, consolidate or rearticulate the business model of their [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://harvardangelsfrance.com/?feed=rss2&#038;p=646</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Executive Business Accelerator Embarks in Europe</title>
		<link>http://harvardangelsfrance.com/?p=641</link>
		<comments>http://harvardangelsfrance.com/?p=641#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 18:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harvardangelsfrance.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Created at the initiative of entrepreneur-investors from Harvard Business School and France’s Grandes Ecoles, The Executive Business Accelerator launches in Paris (just 200 meters from La Bourse, within an ecosystem of more than 500 startups and investors). Our goal  Reconvert and accompany executives wanting to: Become entrepreneurs and start their own business Integrate or co-found a startup in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://harvardangelsfrance.com/?feed=rss2&#038;p=641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réarticuler nos accélérateurs de startups ?</title>
		<link>http://harvardangelsfrance.com/?p=678</link>
		<comments>http://harvardangelsfrance.com/?p=678#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 18:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[accélérateur]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[incubateur]]></category>
		<category><![CDATA[PROSPEKTIV Gilles Bouchard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harvardangelsfrance.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Une question sensible au regard de plusieurs constats : déséquilibre entre structures publiques et privées, nécessité de développer des entreprises robustes à vocation internationale, renforcement du tissu industriel, création d’emplois. Une clarification nécessaire  En France, le terme « incubateur » désigne des structures d’appui intervenant avant et après création d’entreprise. Le terme « pépinière » est plus utilisé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://harvardangelsfrance.com/?feed=rss2&#038;p=678</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour une véritable &#171;&#160;Upstart Economy&#160;&#187;</title>
		<link>http://harvardangelsfrance.com/?p=650</link>
		<comments>http://harvardangelsfrance.com/?p=650#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 18:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startup Insiders]]></category>
		<category><![CDATA[PROSPEKTIV Gilles Bouchard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harvardangelsfrance.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi les médias ou les débats économiques et financiers n’en parlent pas plus ? Incubateurs et accélérateurs de start-ups sont pourtant des leviers essentiels de la revitalisation de notre tissu d’entreprises. Déficit de conscience et d’image Schématiquement, nous disposons de plus de 2 900 incubateurs liés à la recherche publique, relevant du Ministère de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://harvardangelsfrance.com/?feed=rss2&#038;p=650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre meilleure option de reconversion (4)</title>
		<link>http://harvardangelsfrance.com/?p=664</link>
		<comments>http://harvardangelsfrance.com/?p=664#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 13:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startup Insiders]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[cadres]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Executive Business Accelerator]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Bouchard]]></category>
		<category><![CDATA[reconversion]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harvardangelsfrance.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Créer une entreprise reste la meilleure option de reconversion pour ceux dont la deuxième carrière débute aux alentours de 40 ans pour se prolonger vraisemblablement bien au-delà des limites posées par des seuils de retraites aux financements de plus en plus hypothétiques. Stimuler la création Pour les 40 ans et +, la création d’entreprise répond [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://harvardangelsfrance.com/?feed=rss2&#038;p=664</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi redéployer le potentiel de création d’entreprises des 40 ans et + ? (3)</title>
		<link>http://harvardangelsfrance.com/?p=661</link>
		<comments>http://harvardangelsfrance.com/?p=661#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 13:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startup Insiders]]></category>
		<category><![CDATA[cadres]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[création entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Executive Business Accelerator]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Bouchard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harvardangelsfrance.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[La réponse est assez lapidaire : pas d’offre, pas de structures, pas d’aides. Pas d’offre spécifique dédiée à la création d’entreprises des 40 ans et + Alors qu’ils disposent d’atouts majeurs et qu’un sur 2 finance la création de sa propre entreprise, il n’existe pas d’offre spécifique à la reconversion et à l’accompagnement des 40 ans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://harvardangelsfrance.com/?feed=rss2&#038;p=661</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le meilleur âge pour entreprendre (2)</title>
		<link>http://harvardangelsfrance.com/?p=658</link>
		<comments>http://harvardangelsfrance.com/?p=658#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 13:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startup Insiders]]></category>
		<category><![CDATA[cadres]]></category>
		<category><![CDATA[création entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[Executive Business Accelerator]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Bouchard]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harvardangelsfrance.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Bien loin des idées reçues, c’est entre 35-44 ans et 55-64 ans que se trouvent les “2 pics” de la création d’entreprise (Source Kauffman Fondation). Un potentiel indispensable au renforcement du tissu de nos entreprises. Des entrepreneurs de grande qualité Les cadres supérieurs sont les plus mobilisés par l’entrepreneuriat (sondage réalisé par l’Institut Think pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://harvardangelsfrance.com/?feed=rss2&#038;p=658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi faire des cadres de 40 ans et + une variable d’ajustement du chômage (1)</title>
		<link>http://harvardangelsfrance.com/?p=654</link>
		<comments>http://harvardangelsfrance.com/?p=654#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 13:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startup Insiders]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[cadres]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Executive Business Accelerator]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Bouchard]]></category>
		<category><![CDATA[reconversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harvardangelsfrance.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Petit exercice de « style »… à 2,3 millions de demandeurs d’emploi « Senior » à 40 ans ? Ouvrez internet et tapez sur un moteur de recherche votre requête : « nombre de demandeurs d’emplois de plus de 40 ans ». Nous souhaitons bon courage aux amateurs de synthèses claires et précises sur une question plutôt sensible. Vous tomberez sur des statistiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://harvardangelsfrance.com/?feed=rss2&#038;p=654</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Science, Innovation et Entrepreneuriat</title>
		<link>http://harvardangelsfrance.com/?p=590</link>
		<comments>http://harvardangelsfrance.com/?p=590#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startup Insiders]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Business School Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Club de France]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[PROSPEKTIV Gilles Bouchard]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harvardangelsfrance.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi se crée-t-il en moyenne trois fois moins de startups en France qu’aux Etats-Unis ? Tout simplement parce que nous n’avons pas encore su réconcilier et articuler pleinement l’innovation avec la créativité d’un côté, la recherche et l’entrepreneuriat de l’autre. Innovation et créativité Le discours ambiant semble parfois confondre innovation et créativité. Question de culture et de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://harvardangelsfrance.com/?feed=rss2&#038;p=590</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wearetheshops.com, &#171;&#160;Ropo-Robo&#160;&#187; et webmarketing</title>
		<link>http://harvardangelsfrance.com/?p=581</link>
		<comments>http://harvardangelsfrance.com/?p=581#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startup Insiders]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Angels France]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Business School Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard business Shool Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Club de France]]></category>
		<category><![CDATA[PROSPEKTIV Gilles Bouchard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harvardangelsfrance.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Apparu il y a près de cinq ans, le « ropo-robo » aurait pu scander la mélopée d’un « Rythm and Blues »  composé à l’ombre des rayons d’un hyper-marché de la Nouvelle-Orléans : « Ropo-Robo, where are the shops ? » … Simple divagation musicale ou analogie plus sérieuse qu’il n’y paraît ? De quoi s’agit-il ? En fait de composition musicale, le « Research [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://harvardangelsfrance.com/?feed=rss2&#038;p=581</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyage au centre d’une Jeune Entreprise Innovante (2ème partie)</title>
		<link>http://harvardangelsfrance.com/?p=570</link>
		<comments>http://harvardangelsfrance.com/?p=570#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startup Insiders]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Business School Angel Alumni Association]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Business School Club de France]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Business School Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard business Shool Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[Jeune Entreprise Innovante]]></category>
		<category><![CDATA[OSEO]]></category>
		<category><![CDATA[PROSPEKTIV Gilles Bouchard]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpart System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harvardangelsfrance.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Sans validation par le marché, l’innovation n’existe pas. Comme le souligne OSEO dans son étude précitée « Dix ans de création d’entreprises innovantes en France », la Création d’une Entreprise Innovante est une création ex nihilo, dont près de 1 sur 5 provient d’un essaimage. Elle est orientée vers les marchés professionnels (B to B) de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://harvardangelsfrance.com/?feed=rss2&#038;p=570</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyage au centre d’une Jeune Entreprise Innovante (1ère partie)</title>
		<link>http://harvardangelsfrance.com/?p=564</link>
		<comments>http://harvardangelsfrance.com/?p=564#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startup Insiders]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Bouchard]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Angels France]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Business School Club de France]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Jeune Entreprise Innovante (JEI)]]></category>
		<category><![CDATA[OSEO]]></category>
		<category><![CDATA[processus]]></category>
		<category><![CDATA[Prospekyiv]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpart System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harvardangelsfrance.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[On en parle beaucoup. Mais avec quels ingrédients fabrique-t-on une Jeune Entreprise innovante ? OSEO vient de publier « Dix ans de création d’entreprises innovantes en France » une étude très intéressante dont il ressort une série de tendances fortes : leur taux de pérennité annuel moyen est de 85 % sur 5 ans, leurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://harvardangelsfrance.com/?feed=rss2&#038;p=564</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi investir dans les startups</title>
		<link>http://harvardangelsfrance.com/?p=201</link>
		<comments>http://harvardangelsfrance.com/?p=201#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startup Insiders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harvardangelsfrance.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Au moment où tous les actifs financiers évoluent désormais dans un contexte incertain fait de dépréciation, de volatilité et de montée des risques, nous considérons les startups innovantes comme constituant une nouvelle classe d’actifs financiers assez sécurisés. Une startup dotée de fondamentaux robustes et prometteurs est un véhicule d’investissement à part entière pour des investisseurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://harvardangelsfrance.com/?feed=rss2&#038;p=201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 20 Best Entrepreneurship MBA Graduate Business School Rankings</title>
		<link>http://harvardangelsfrance.com/?p=492</link>
		<comments>http://harvardangelsfrance.com/?p=492#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startup Insiders]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Angels France]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Business School Angel Alumni Association]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Business School Club de France]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Business School Club of france]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Business School Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard business Shool Alumni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harvardangelsfrance.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Harvard Business School  &#124; Historically, approximately 50% of HBS graduates become entrepreneurs by the time they are 15 years out of school. Half of this number have started two or more businesses. Most graduates wait until they have a high potential idea they are truly passionate about. Often, such ideas come through in-depth experience in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://harvardangelsfrance.com/?feed=rss2&#038;p=492</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
